| Webhostingpakete | Junior | Senior | Grande | Spezial |
| Domains: | ||||
| Anzahl Domains | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Domain-Auswahl | .de/.com/.net/.org | .de/.com/.net/.org | .de/.com/.net/.org | .de/.com/.net/.org |
| Weitere Domains | Ja/bitte beachten sie die Preisliste | Ja/bitte beachten sie die Preisliste | Ja/bitte beachten sie die Preisliste | Ja/bitte beachten sie die Preisliste |
| Subdomains | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Eigener Account | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Weitere Merkmale: | ||||
| Webspace | 50 MB | 100 MB | 200 MB | 400 MB |
| FTP-Zugang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frontpage-Erweiterung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Email-Optionen: | ||||
| POP-3-Account | 5 | 10 | 20 | 50 |
| POP-3-Server | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SMTP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Emailforwarder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Multi-Forwarder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Autoresponder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Catchall/Aliase | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Über Web abrufbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Komfortmerkmale: | ||||
| SSL-Verschlüsselung | Ja (Ein SSL-Zertifi-kat ist nicht enthalten) | Ja (Ein SSL-Zertifi-kat ist nicht enthalten) | Ja (Ein SSL-Zertifi-kat ist nicht enthalten) | Ja (Ein SSL-Zertifi-kat ist nicht enthalten) |
| SCI (Server Side Includes) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frontpageunterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CGI/Perl | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PHP 4 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Freie Scripte | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MySQL-Datenbank | Optional | 1 | 2 | 3 |
| WAP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| .htaccess | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fehlerseiten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Statistik-Auswertung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Transfer-Statistik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zugriff auf Logfile | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Neutraler DNS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Transfervolumen: | ||||
| Monatlich enthalten | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
| Kosten je weitere 100 MB | 0,45 EUR im Monat | 0,45 EUR im Monat | 0,45 EUR im Monat | 0,45 EUR im Monat |
| Technische Unterstützung: | ||||
| E-Mail-Support | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Telefonsupport | ||||
| FAQ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Konfigurationsoberfläche | Ja/Confixx Prof | Ja/Confixx Prof | Ja/Confixx Prof | Ja/Confixx Prof |
| Upgrade auf anderes Paket | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Abrechnungzeitraum: | 3 Monatlich | 3 Monatlich | Monatlich | Monatlich |
| Kündbar | Monatlich | Monatlich | Monatlich | Monatlich |
| Kosten Providerwechsel | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Preis Monatlich | 5,00 € | 7,50 € | 12,00 € | 15,00 € |
| Einmalige Einrichtung | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot, sprechen Sie uns einfach an.